Municipales dans la Kossi : Le MPP en tête
publicite
Sur les 569 postes de conseillers à pourvoir dans la province de la Kossi, le Mouvement du peuple pour le progrès MPP s’en tire avec 441. Le reste des postes est partagé entre l’UPC, la NAFA, Burkina Yiriwa et le CDP. Dans l’ensemble, le scrutin du dimanche 22 mai 2016 s’est déroulé dans le calme. On déplore cependant le taux de participation qui d’environ 45%
La suite après cette publicité
Les résultats provisoires par commune :
Barani
Partis | Nombre de voix | Nombre de sièges |
MPP | 3 366 | 57 |
UPC | 858 | 09 |
CDP | 1 552 | 14 |
Burkina Yiriwa | 414 | 07 |
Bourasso
Partis | Nombre de voix | Nombre de sièges |
MPP | 1 580 | 28 |
UPC | 267 | 01 |
PAREN | 431 | 01 |
Bomborokuy
Partis | Nombre de voix | Nombre de sièges |
MPP | 1 354 | 16 |
NAFA | 125 | 00 |
UPC | 186 | 02 |
Burkina Yiriwa | 1 128 | 13 |
CDP | 221 | 11 |
Djibasso
Partis | Nombre de voix | Nombre de sièges |
MPP | 3 781 | 68 |
UPC | 898 | 10 |
NAFA | 1 717 | 11 |
Dokuy
Partis | Nombre de voix | Nombre de sieges |
MPP | 3 157 | 48 |
UPC | 735 | 02 |
Doumbala
Partis | Nombre de voix | Nombre de sièges |
MPP | 2 943 | 60 |
UPC | 1 167 | 11 |
Burkina Yiriwa | 194 | 01 |
Kombori
Partis | Nombre de voix | Nombre de sièges |
MPP | 905 | 15 |
UPC | 828 | 11 |
NAFA | 543 | 06 |
PAREN | 03 | 00 |
Madouba
Partis | Nombre de voix | Nombre de sièges |
MPP | 930 | 15 |
UPC | 186 | 03 |
CDP | 381 | 03 |
NAFA | 126 | 01 |
Nouna
Partis | Nombre de voix | Nombre de sièges |
MPP | 5 711 | 90 |
UPC | 1 545 | 15 |
CDP | 1 302 | 06 |
Burkina Yiriwa | 1 413 | 11 |
NAFA | 2 002 | 11 |
Sono
Partis | Nombre de voix | Nombre de sièges |
MPP | 619 | 14 |
UPC | 290 | 03 |
NAFA | 191 | 03 |
Rassemblé par Merveille Kapidgou
Correspondant de Burkina24 à Nouna
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
publicite
publicite