Fasofoot : résultats et classement de la 13eme journée

Le championnat national de football de première division a observé sa 13eme journée samedi 11 et dimanche 12 mai 2013. L’ASFA Yennenga est toujours en tête tandis que la JCB occupe la dernière place.
La suite après cette publicité
ASFB-USO : 0-1
ASFA-Y- USFA : 2-0
USCO-Majestic : 0-0
JCB- AS Sonabel: 0-0
USY-RCB: 1-0
Santos-RCK: 0-0
BPS-Bobo Sports: 4-1
EFO-AS Maya: 1-1
CLASSEMENT APRES LA 13e JOURNEE
RANG | CLUB | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | GD |
1er | ASFA-Y | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
2e | SANTOS | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 | 9 |
3e | USO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
4e | RCK | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 8 |
5e | EFO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 |
6e | MAJESTIC | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 |
7e | RCB | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 |
8e | BOBO Sports | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
9e | USFA | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 |
10e | USY | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | -6 |
11e | AS MAYA | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 13 | -3 |
12e | BPS | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
13e | USCO | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 16 | -8 |
14e | ASFB | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 10 | -3 |
15e | AS SONABEL | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | -4 |
16e | JCB | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 5 | 13 | -8 |
Meilleure attaque: ASFA-Y : 17 buts
Meilleures défenses : Santos et RCK: 4 buts
Meilleurs buteurs : Eric Traoré(USO), André Yaméogo (RCK) et Ilias Tiendrebéogo (ASFA-Y) : 6 buts chacun


publicite
publicite