Accès à Internet : Le Burkina à la traîne

publicite

L’Afrique compte à ce jour 281 millions d’internautes, soit un taux d’accès moyen à Internet de 23,4%, avec des disparités entre les pays qui vont de 1 à 50. C’est ce qui ressort de l’exploitation des statistiques en temps réel de « Internet Live Stats » réalisée par « Agence Ecofin ». Selon ces résultats en date du 28 janvier 2017, le Burkina avec ses 10,2% de taux d’accès compte environ 1.900.600 internautes.

La suite après cette publicité

Les Seychelles, le Maroc et l’Afrique du Sud présentent les meilleurs taux d’accès internet du continent. Plus de la moitié de leurs populations est connectée. Ces trois pays sont suivis de la Tunisie, du Nigeria et du Kenya.

Le Nigeria est le pays qui compte le plus grand nombre d’internautes évalués à plus de 86 millions. En terme de progression sur une année, le Mali (+18.6%), le Lesotho (+18,1%) et le Cameroun (+16,5%) avancent à grands pas,  selon l’étude. En bas de l’échelle, 4 pays affichent des taux d’accès à Internet inférieurs à 2% : l’Erythrée, le Burundi, la Somalie et la Guinée. Trois autres pays sont en dessous de 3% : le Tchad, le Niger et la Sierra Leone.

34e sur 54 pays, le Burkina a un taux d’accès à Internet de 10,2% et un taux de progression évalué à 7%. La population connectée au « Pays des Hommes intègres » est estimée à 1.900.640 selon cette étude publiée le 28 janvier 2017. Ce qui voudrait dire que le Burkina compte moins de 2 millions d’internautes avec une population de plus de 16 millions d’habitants en 2010.

Face à ce grand retard en matière de TIC, le pays a envisagé plusieurs initiatives dans le but de dynamiser le secteur, renforcer les points d’accès aux capacités de bande passante internationale des câbles sous-marins, améliorer l’accès à la connexion très haut débit.

La fibre optique Ouagadougou-Pô-frontière du Ghana avec une bretelle reliant Manga-Bagrépôle est actuellement en construction. Des investisseurs et autres partenaires comptent aussi mettre la main à la pâte pour soutenir et doter le pays d’infrastructures de base au développement des TIC. Au nombre de ces sociétés, il y a RADWIN qui veut déployer sa nouvelle trouvaille au Burkina : la « Radwin Jet », une solution d’accélération de la connectivité capable de déployer des connexions radios telle une fibre optique.

Il faut noter pour rappel que « Internet Live Stats », membre du projet Real Time Statistics, est une équipe internationale de développeurs, chercheurs et analystes qui vise à rendre les statistiques disponibles dans un format dynamique. Ses compteurs statistiques en temps réel sont utilisés par de nombreux médias et organisations internationales.

Taux d’accès internet, progression et population connectée dans les 54 pays africains (Tableau : Agence Ecofin)

Rang Pays Taux d’accès Prog. 2016 Pop. connectée
1 Seychelles 57.90% 2.60%  56 178
2 Morocco 57.60% 1.70%  20 054 629
3 South Africa 52.00% 3.90%  28 589 032
4 Tunisia 48.10% 2.40%  5 471 481
5 Nigeria 46.10% 5.00%  86 201 267
6 Kenya 45.00% 3.70%  21 263 152
7 Mauritius 42.50% 1.10%  542 920
8 Cabo Verde 42.50% 2.90%  223 972
9 Egypt 33.00% 3.30%  30 816 579
10 Ghana 28.40% 14.00%  7 961 479
11 Swaziland 27.80% 2.20%  362 530
12 Sudan 26.40% 4.50%  10 870 343
13 Sao Tome and Principe 25.60% 3.60%  49 764
14 Senegal 23.40% 11.40%  3 647 939
15 Angola 23.00% 5.70%  5 941 120
16 Côte d’Ivoire 22.00% 14.30%  5 115 920
17 Botswana 21.40% 6.20%  493 017
18 Libya 21.10% 9.90%  1 335 664
19 Zimbabwe 21.00% 4.10%  413 030
20 Equatorial Guinea 20.90% 6.10%  181 744
21 Lesotho 20.60% 18.10%  445 024
22 Algeria 19.70% 4.30%  7 954 063
23 Uganda 19.00% 5.50%  7 661 326
24 Zambia 19.00% 5.90%  3 176 293
25 Cameroon 18.00% 16.50%  4 306 393
26 South Sudan 17.10% 5.50%  2 177 416
27 Mauritania 17.10% 15.80%  712 465
28 Gambia 16.90% 5.70%  347 293
29 Namibia 15.60% 3.80%  392 181
30 Rwanda 12.40% 7.30%  1 473 463
31 Mali 12.20% 18.60%  2 212 450
32 Djibouti 11.70% 4.00%  105 253
33 Gabon 10.30% 3.90%  181 604
34 Burkina Faso 10.20% 7.00%  1 900 640
35 Liberia 8.60% 15.50%  396 909
36 Congo 7.50% 4.40%  355 574
37 Togo 7.30% 10.00%  547 269
38 Comoros 7.30% 3.90%  58 920
39 Malawi 6.50% 6.70%  1 153 739
40 Mozambique 6.40% 5.00%  1 840 087
41 Benin 5.60% 4.50%  625 333
42 Tanzania 5.30% 5.60%  2 923 240
43 Central African Republic 4.50% 5.30%  224 932
44 Madagascar 4.30% 7.30%  1 071 380
45 Ethiopia 4.20% 13.40%  4 277 837
46 DR Congo 3.90% 11.00%  3 109 182
47 Guinea-Bissau 3.50% 4.10%  66 095
48 Chad 2.70% 5.50%  391 412
49 Sierra Leone 2.40% 6.60%  158 210
50 Niger 2.10% 6.70%  435 021
51 Guinea 1.80% 4.70%  233 048
52 Somalia 1.70% 4.60%  188 343
53 Burundi 1.50% 5.10%  173 288
54 Eritrea 1.10% 4.80%  58 868

Rassemblés par Noufou KINDO

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

publicite


publicite

Noufou KINDO

@noufou_kindo s'intéresse aux questions liées au développement inclusif et durable. Il parle Population et Développement.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
×