Crash : La Liste nominative officielle des 110 Passagers du vol AH5017
publicite
Le vol AH5017 s’est abîmé peu avant 2H du matin le jeudi 24 juillet, à peu près à 45 Km du village de Boulekesi en territoire malien. Il n’y a aucune chance de retrouver de survivant, vu l’état dans lequel les débris de l’avion ont été retrouvés en fin d’après-midi ce même jour. A bord de l’avion, il y avait 6 membres d’équipage, tous espagnoles, et 110 passagers dont 28 Burkinabè, 52 Français, 6 Algériens, 6 Libanais, 5 Canadiens, 4 Allemands, 2 Luxembourgeois, 1 Nigérian, 1 Egyptien, 1 Malien, 1 Suisse, 1 Camerounais, 1 Belge, 1 Britannique. En voici la liste officielle nominative.
La suite après cette publicité
No | Noms | Prénoms | Nationalités |
1 | DIANE | Daouda | Burkina Faso |
2 | BASSINUDIA | Rolandanla | Burkina Faso |
3 | SOMDA | Wilfried | Burkina Faso |
4 | ZOUNGRANA | Ben Arsene J | Burkina Faso |
5 | ZOUNGRANA | Ahmed Brice | Burkina Faso |
6 | ZOUNGRANA | Rabdo Salim | Burkina Faso |
7 | SOMDA | Winmalo | Burkina Faso |
8 | SOMBIE | Arona Jean Michel | Burkina Faso |
9 | OUEDRAOGO | Ouarda Yaci | Burkina Faso |
10 | RASTORGUEFF | ZONGO | Burkina Faso |
11 | KOANDA | Kadidia | Burkina Faso |
12 | YAMEOGO | Aboubacar | Burkina Faso |
13 | MANKOUDOUGOU | Ouédraogo | Burkina Faso |
14 | KABORENABOLE | Mariata | Burkina Faso |
15 | DABIRE SOME | Baonidome | Burkina Faso |
16 | SANDWIDI BIKYENGA | Mar | Burkina Faso |
17 | KOMPAORE | Sandrine | Burkina Faso |
18 | BALLAN | Omar | Burkina Faso |
19 | HASSAN | Roukaya | Burkina Faso |
20 | HASSAN | Mounji | Burkina Faso |
21 | HASSAN | Hussein | Burkina Faso |
22 | HASSAN | Zayatna Jwa | Burkina Faso |
23 | HASSAN | Mohamed | Burkina Faso |
24 | ZAHER | Salah | Burkina Faso |
25 | ZAHER | Chayma | Burkina Faso |
26 | ZAHER | Ali | Burkina Faso |
27 | OUEDRAOGO | Elora | Burkina Faso |
28 | HASSAN | Hassan | Burkina Faso |
29 | REYNAUD | Zoe | France |
30 | REYNAUD | Nathan | France |
31 | REYNAUD | Michelle | France |
32 | REYNAUD | Laure | France |
33 | REYNAUD | Julia | France |
34 | REYNAUD | Franck | France |
35 | REYNAUD | Estelle | France |
36 | REYNAUD | Eric | France |
37 | REYNAUD | Alexis | France |
38 | REYAUD | Bernard | France |
39 | MORREAU | Christelle | France |
40 | CAMISSOGO | Brahima | France |
41 | RASTORGUEFF | Ivan | France |
42 | PARDINA | Alain Pierre | France |
43 | REDIN | Marie Jésus | France |
44 | CAILLERET | Elino | France |
45 | CAILLERET | Chloe | France |
46 | CAILLERET | Bruno | France |
47 | BOINARD | Caroline | France |
48 | SOKAMBI | Nadège | France |
49 | FLOURY | KATELL | France |
50 | GALLON | Jennifer | France |
51 | TRICOT | Fréderic | France |
52 | SCELLIER | Patrick | France |
53 | TRAVERS | Laurence | France |
54 | Rauzier | Jean Marie | France |
55 | KAM | Hervé Magloire | France |
56 | JULIA | Richard | France |
57 | JULIA | Paulina | France |
58 | PLOICE | Nicolas | France |
59 | POLICE | Didier | France |
60 | LOUIS | Véronique | France |
61 | LOUIS | Jason | France |
62 | GINESTE | Veronique | France |
63 | GINESTE | Rodolphe | France |
64 | GINESTE | Mathis | France |
65 | GINESTE | Bertrand | France |
66 | GINESTE | Adrien | France |
67 | ISNARD | Mathieu | France |
68 | VOLAN | Maena | France |
69 | PASCARD | Jelly | France |
70 | Joly | André | France |
71 | ZOLLER | Jutta | France |
72 | KLEIN | Calvin | France |
73 | KOUSSIKANA | Rivel | France |
74 | OUEDRAOGO | Vinciana | France |
75 | OUEDRAOGO | Seydou | France |
76 | OUEDRAOGO | Samson | France |
77 | OUEDRAOGO | Noa | France |
78 | LHEUREUX | Maryse | France |
79 | BOUDONDELALANDEDELHE | France | |
80 | SAVADOGO DESSAY | Celes | France |
81 | DEBAILI | Lotfi | Algérie |
82 | MERSBAH | Omar | Algérie |
83 | MESSAOUDI | Boumediene | Algérie |
84 | MESSAHLI | Noureddine | Algérie |
85 | LAOUAS | Hakim | Algérie |
86 | KHALDI | Mohammed Laid | Algérie |
87 | AKHDAR | Mohamed | Liban |
88 | DEHAINI | Bilal | Liban |
89 | HAGE | Joseph | Liban |
90 | ALSYOUFI | Fadi | Liban |
91 | RESTOM | Fadi | Liban |
92 | BASMA | Randa | Liban |
93 | PLAN | Fabienne | Canada |
94 | SOMDA | Natahanael | Canada |
95 | SOMDA | Arielle | Canada |
96 | KPODA | Angélique | Canada |
97 | PREVOST | Isabelle | Canada |
98 | DEHAINI | Rayan | Allemagne |
99 | DEHAINI | Olivia Jabinc | Allemagne |
100 | DEHAINI | Malik | Allemagne |
101 | BERNT | Corinna | Allemagne |
102 | AREND | Camille | Luxembourg |
103 | SIEBENALLER | Noémie | Luxembourg |
104 | OGBU | Emmanuel Osi Tamr | Nigeria |
105 | ASHRAF | Hegazy Ahmed He | Egypte |
106 | DIALLOU | Bakary | Mali |
107 | PINGOUD | Florie Esther | Suisse |
108 | MBIAHOUKEMAJOU | Loren | Cameroun |
109 | GUILLAUME | Dominique | Belgique |
110 | MORGAN | David | Grande Bretagne |
Lire aussi : Crash du vol d’Air Algérie : « L’avion s’est éparpillé en mille morceaux »
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
publicite
publicite
Il manque le candidat de la présidentielle dau brésil si je ne me trompe.
Toutes mes condol?ances aux familles endeuill?es. Que le tout puissant les re?oit
dans son royaume. qu’il console mes parents.
QUE LE SEIGNEUR CONSOLE LES FAMILLES ET COMBLE LE VIDE. RIP A TOUS CES DISPARUS ET PLU JAMAIS CELA
Puisse le tout puissant Allah les accueillir dans son paradis.
Amen
triste realite yako o famille endueillees
que la terr les resoi legeur que il se repose an paix hoooo Dieu condi les dan ta demeur plus fraiche amin
Toutes mes condol?ances ? ttes les familles
Yaco
mes condoleances a toute les familles des disparues
RIP