Politique tarifaire 2014-2018 de l’ONEA
L’ONEA met en œuvre sa politique tarifaire 2014-2018 adoptée en Conseil des ministres le 24 juillet 2014. La structure de cette politique tarifaire tient compte de la mise en œuvre du volet urbain du Programme national d’approvisionnement en eau potable (PN-AEP) et du Programme national d’assainissement des eaux usées et excréta (PN-AEUE) dont l’ONEA est responsable.
Les tarifs sont étudiés pour que les gros consommateurs subventionnent l’accès à l’eau potable des petits consommateurs (mécanisme appelé subvention croisée) et que les grands centres financent et soutiennent les petits centres déficitaires (mécanisme appelé péréquation).
Cette politique tarifaire prend en compte les investissements réalisés par l’ONEA et les grands chantiers engagés pour résoudre durablement les problèmes d’approvisionnement en eau potable des populations des zones urbaines.
La substance de cette politique tarifaire se résume comme suit pour les tarifs de l’eau :
- maintien du plafond et du tarif de la tranche sociale à 8 m3/mois et 188 FCFA/m3 ;
- maintien du tarif de vente aux bornes fontaines à 188 FCFA/m3 ;
- maintien du tarif de la redevance fixe mensuelle à 1000FCFA/mois ;
- réajustement du tarif de la deuxième tranche (9 à 15 m3/mois) à 463 FCFA/m3 ;
- réajustement du tarif de la troisième tranche (16 à 25 m3/mois) à 663 FCFA/m3;
- réajustement du tarif de la quatrième tranche et du tarif appliqué aux professionnels et à l’Administration à 1104 FCFA/m3.
Ces tarifs sont applicables à partir des consommations du mois de juillet 2018 (factures transmises aux clients en septembre 2018).
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2018
Vos factures d’eau en fonction des tarifs en vigueur (ménages non raccordés au réseau d’assainissement collectif)
EXEMPLE de calcul du montant des factures des abonnés à l’eau potable (sans timbre quittance) de 5m3 à 200 m3
|
||||||||||||||
Votre consommation mensuelle (m3) | Montant selon les nouveaux tarifs | Montant selon les nouveaux tarifs | Montant TTC
(anciens tarifs) |
Ecart | Ecart en % | |||||||||
Eau | Assainiss. | Redev. | Hors
taxes |
Abattement | Base TVA | TVA | TTC | |||||||
5 | 940 | 105 | 1 000 | 2 045 | 940 | 1 105 | 198 | 2 243 | 2 243 | 0 | 0% | |||
10 | 2 430 | 210 | 1 000 | 3 640 | 2 430 | 1 210 | 217 | 3 857 | 3 821 | 36 | 0,94% | |||
15 | 4 745 | 315 | 1 000 | 6 060 | 4 745 | 1 315 | 236 | 6 296 | 6 170 | 126 | 2,04% | |||
20 | 8 060 | 420 | 1 000 | 9 480 | 8 060 | 1 420 | 255 | 9 735 | 8 969 | 766 | 8,54% | |||
25 | 11 375 | 525 | 1 000 | 12 900 | 11 375 | 1 525 | 274 | 13 174 | 11 768 | 1 406 | 11,95% | |||
30 | 16 895 | 630 | 1 000 | 18 525 | 16 895 | 1 630 | 293 | 18 818 | 17 242 | 1 576 | 9,14% | |||
40 | 27 935 | 840 | 1 000 | 29 775 | 27 935 | 1 840 | 331 | 30 106 | 28 190 | 1 916 | 6,80% | |||
50 | 38 975 | 1 050 | 1 000 | 41 025 | 38 975 | 2 050 | 369 | 41 394 | 39 138 | 2 256 | 5,76% | |||
60 | 50 015 | 1 260 | 1 000 | 52 275 | 38 975 | 13 300 | 2 394 | 54 669 | 52 011 | 2 658 | 5,11% | |||
70 | 61 055 | 1 470 | 1 000 | 63 525 | 38 975 | 24 550 | 4 419 | 67 944 | 64 885 | 3 059 | 4,71% | |||
80 | 72 095 | 1 680 | 1 000 | 74 775 | 38 975 | 35 800 | 6 444 | 81 219 | 77 759 | 3 460 | 4,45% | |||
90 | 83 135 | 1 890 | 1 000 | 86 025 | 38 975 | 47 050 | 8 469 | 94 494 | 90 633 | 3 861 | 4,26% | |||
100 | 94 175 | 2 100 | 1 000 | 97 275 | 38 975 | 58 300 | 10 494 | 107 769 | 103 507 | 4 262 | 4,12% | |||
125 | 121 775 | 2 625 | 1 000 | 125 400 | 38 975 | 86 425 | 15 556 | 140 956 | 135 691 | 5 265 | 3,88% | |||
150 | 149 375 | 3 150 | 1 000 | 153 525 | 38 975 | 114 550 | 20 619 | 174 144 | 167 876 | 6 268 | 3,73% | |||
175 | 176 975 | 3 675 | 1 000 | 181 650 | 38 975 | 142 675 | 25 681 | 207 331 | 200 060 | 7 271 | 3,63% | |||
200 | 204 575 | 4 200 | 1 000 | 209 775 | 38 975 | 170 800 | 30 744 | 240 519 | 232 245 | 8 274 | 3,56% |
Chers clients, contrôlez les utilisations de l’eau à domicile. Tout gaspillage est enregistré par le compteur. Faites vérifier périodiquement vos installations internes (robinets, chasse-d’eau, etc.) car les fuites constituent des dizaines de m3 d’eau non utilisées mais facturées.
Pour toute information sur les tarifs de l’eau et de l’assainissement, veuillez contacter notre centre d’appels ″Venegré ″ au 80 00 11 11.
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !