Lutte contre la dengue : Le programme de pulvérisation à Ouagadougou
publicite
Ceci un message du ministère de la santé sur le programme de pulvérisation de la ville de Ouagadougou dans le cadre de la lutte contre la dengue.
La ville de Ouagadougou connait une épidémie de Dengue. Cette maladie est causée par un virus qui est transmis aux humains par des piqûres de moustiques infectés. Ces moustiques piquent surtout le jour. Face à cette situation, le ministère de procédera à une opération de pulvérisation spatiale dans la ville de Ouagadougou.
La suite après cette publicité
Télécharger le Programme de pulvérisation
Le Programme de la pulvérisation spatiale ciblée est le suivant :
N° d’ordre | Désignation | N°Arrondissement | N°Secteur | Equipe | Date de passage |
Espace ZAKA | 1 | 2 | Equipe A | 21/10/2017 | |
Jardin Yennega | 1 | 4 | |||
Jardin Unité Africaine | 1 | 4 | |||
Jardin Aréoport | 1 | 4 | |||
Jardin Wagues | 1 | 6 | |||
Cimetière Municipale | 1 | 2 | |||
Jardin CILSS | 2 | 7 | Equipe B | ||
Jardin BODO | 2 | 7 | |||
Jardin Chalenge | 3 | 12 | |||
Jardin du Maire | 2 | 10 | Equipe A | 22/10/2017 | |
Jardin Naba Koom | 2 | 10 | |||
Jardin LOUNDIN | 2 | 10 | |||
Jardin de l’Habitat | 2 | 10 | |||
Jardin Vitrine du Bronze | 2 | 11 | |||
Jardin Gargotte | 3 | 16 | Equipe B | ||
Espace Kolog Nooma | 3 | 16 | |||
AMIFOB | 3 | 16 | |||
Jardin d’EDEN | 3 | 16 | |||
Jardin du Maire de Sig-Noghin | 3 | 16 | |||
Jardin BAKIN | 3 | 16 | |||
Jardin la Verdure | 4 | 17 | Equipe A | 23/10/2017 | |
Jardin le Tout petit | 4 | 17 | |||
Espace Tiig-la-Saaga | 4 | 17 | |||
Jardin Wend Lamita | 4 | 17 | |||
Jardin Burkina Vert | 4 | 17 | |||
Jardin de la Foret | 4 | 17 | |||
Jardin Paglayiri | 3 | 15 | Equipe B | ||
Jardin ELYSEE | 4 | 18 | |||
Espace les confidents | 4 | 18 | |||
Jardin Tangandio | 4 | 18 | |||
Espace Club des Amis | 4 | 18 | |||
Jardin ZOODO | 4 | 19 | Equipe A | 24/10/2017 | |
Jardin Nazindgouba | 4 | 19 | |||
Cimetière de Toundoweogo | 4 | ||||
Espace Cour royale | 5 | 21 | |||
Espace vert Wayalghin (la causette) | 5 | 21 | |||
Jardin d’EDEN | 5 | 21 | |||
Voisins solidaires | 5 | 22 | Equipe B
|
||
Jardin la Manne | 5 | 24 | |||
Jardin Station Petrofa Pissy | 6 | 27 | |||
Jardin Lycée Sainte- famille | 6 | 27 | |||
Cimetière de gouhnin | 6 | ||||
Jardin Cité AZIMMO | 6 | 29 | |||
Jardin route Brafaso | 7 | 31 | |||
Cimetière de Nagrin | 7 | ||||
Cimetière de Kambouinssin | 9 | ||||
Jardin de Kossodo | 10 | 41 | Equipe A | 25/10/2017 | |
Jardin le Climat | 10 | 42 | |||
Jardin MI-JI-RE | 10 | 43 | |||
Jardin BUMUGEB | 10 | 43 | |||
Jardin la Nature | 10 | 43 | |||
Jardin Zone I | 10 | 44 | Equipe B | ||
Jardin de l’Univers | 10 | 44 | |||
Jardin Arche de Noé | 11 | 46 | |||
Jardin Sig N Voussé | 11 | 46 | |||
Jardin du SIAO | 11 | 46 | |||
Jardin l’Espace vert | 11 | 46 | |||
Jardin le Palais | 11 | 51 | Equipe A | 26/10/2017 | |
Jardin CMA sect 30 | 11 | 51 | |||
Jardin BANAYO | 11 | 51 | |||
Jardin TILG-YIIRE | 11 | 51 | |||
Jardin Ouaga 2000 | 12 | 52 |
Ministère de la Santé
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
publicite
publicite