Communiqué de l’ONI
publicite
Les candidats dont les noms suivent, inscrits en ligne pour le test de recrutement de quatre-vingt-deux (82) opérateurs de saisie et de neuf (09) chauffeurs, sont invités à déposer les dossiers physiques pour la phase de présélection sur dossier qui aura lieu du Mercredi 27 février au Vendredi 1er mars 2019 de 08 heures à 14 heures dans l’enceinte de l’Office National d’Identification (ONI) à Ouagadougou.
La suite après cette publicité
OPERATEURS DE SAISIE (OUAGA)
N° d’ordre | Nom | Prénom(s) | N° CNIB | Sexe |
1 | BADINI | Boureima | B8951471 | Masculin |
2 | BADINI | Issiaka | B10954203 | Masculin |
3 | BAHIRE | Berthe Judith | B6616921 | Féminin |
4 | BAILOU | Karim | B3858236 | Masculin |
5 | BAMBARA | Kanihon Alice | B8906352 | Féminin |
6 | BANCE | Abdoul Kader | B9382417 | Masculin |
7 | BANCE | Mahamadi | B5279531 | Masculin |
8 | BASSOLE | Herman | B4261672 | Masculin |
9 | BATIONO | Alice | B9199426 | Féminin |
10 | BENAO | Dieudonné Isidore Romario | B2410418 | Masculin |
11 | BEOGO | Mahamoudou | B2825533 | Masculin |
12 | BIDIGA | Mahama | B2527249 | Masculin |
13 | BONDE | Ousmane | B4399658 | Masculin |
14 | BONKOUNGOU | Juliette Pakinissamman | B6861657 | Féminin |
15 | BORO | Hamzah Yasaar Isia | B4448559 | Masculin |
16 | BOUDA | Kiswendsida Josué Ismaël Pascal | B4357008 | Masculin |
17 | BOUGMA | Toussaint | B8726375 | Masculin |
18 | BOUNDAOGO | Ibrahima | B8449835 | Masculin |
19 | COMPAORE | Missom Michael | B11003017 | Masculin |
20 | COMPAORE | Abdoul Razack | B2364048 | Masculin |
21 | COMPAORÉ | Wendyida Ibrahim Roland | B5738791 | Masculin |
22 | CONGO | Salamata | B9876108 | Féminin |
23 | COULIBALY | Abdoul Razack | B5592719 | Masculin |
24 | COULIBALY | Dimabio Nadège | B1272432 | Féminin |
25 | COULIBALY | Tonmi Arsène | B9904779 | Masculin |
26 | DAMBEGA | Wendwaoga Nadège | B3019890 | Féminin |
27 | DAMBRE | Romaric Wend-kouni | B5369168 | Masculin |
28 | DIALLO | Moussa | B1161633 | Masculin |
29 | DIALLO | Souleymane | B5098656 | Masculin |
30 | DIALLO | Souleymane | B5630564 | Masculin |
31 | DIANDA | Yacouba | B9175455 | Masculin |
32 | DIANOU | Baba-Hamidou | B2366136 | Masculin |
33 | DIEBRE | Diafaro | B4159947 | Masculin |
34 | DONDASSE | Wendata Brice Arnaud | B10235479 | Masculin |
35 | FOROGO | François | B10183911 | Masculin |
36 | HAMIDOU | Amadou | B9819559 | Masculin |
37 | ILBOUDO | Inoussa | B9313494 | Masculin |
38 | ILBOUDO | Pegwende Patrick Stéphane | B10391960 | Masculin |
39 | ILBOUDO | Sugri-nooma Patrick | B10316165 | Masculin |
40 | IRA | Abdoul Aziz | B9505378 | Masculin |
41 | KABORE | Abdoul Fatao Pagnagdé Alban | B4439115 | Masculin |
42 | KABORE | Alexandra Nongobzanga | B5127840 | Féminin |
43 | KABORE | Charles | B5736386 | Masculin |
44 | KABORE | Nafissatou Carine | B4975148 | Féminin |
45 | KABORE | P. Rebecca Yvette | B6302686 | Féminin |
46 | KABORE | Tenin Prisca | B4492658 | Féminin |
47 | KABORE | Yacouba | B2221550 | Masculin |
48 | KABORE | Yamba Sandrine | B10168186 | Féminin |
49 | KABORE | Mathieu | B5502718 | Masculin |
50 | KABORE | Samiratou | B4520328 | Féminin |
51 | KABORE/ ZONGO | Rousinata | B10783910 | Féminin |
52 | KABRE | Assetou | B4833791 | Féminin |
53 | KABRE | Olivier Dramane Weind’mi | B2002676 | Masculin |
54 | KAFANDO | Sidbéwendé Reine Roseline Tatiana | b7470862 | Féminin |
55 | KAMBOU | Oho Adéline | B5230491 | Féminin |
56 | KANO/NANDOH | Zaha Sandrine | B4351073 | Féminin |
57 | KANON | Guemilatou | B4355055 | Féminin |
58 | KARABINTA | Aboubacar | B6466820 | Masculin |
59 | KI | Irene Anasthasie | B10886800 | Féminin |
60 | KINDA | Sonia Prisca Wendpanga | B4264088 | Féminin |
61 | KIONO | Inoussa | B8339339 | Masculin |
62 | KISBEDO | Wendyam Yvonne | B1413052 | Féminin |
63 | KOLOGO | Wendbenedo Yanelle Marie Antonia | B5131478 | Féminin |
64 | KONATE | Aïcha | B5127730 | Féminin |
65 | KONDA | Issiaka | B7976296 | Masculin |
66 | KONDOMBO | Ismael | B10321301 | Masculin |
67 | KONDOMBO | Rakeleg-lanma Ive | B5559930 | Masculin |
68 | KONSIMBO | Blaise | B1254714 | Masculin |
69 | KOUDOUGOU | Jérôme Tésendé | B10035771 | Masculin |
70 | KOURA | Silvain Dit Tuanmani | B1513541 | Masculin |
71 | KUSSIELE SOME | Maâ-Anakpê Dieudonné | B7351071 | Masculin |
72 | LENGANE | Issouf | B7974385 | Masculin |
73 | LENGANI | Toyadala Karina | B7155292 | Féminin |
74 | LOA | Pankalo Roland | B4040090 | Masculin |
75 | LOFO | Wend Kouni Noélie | B6413746 | Féminin |
76 | MANO | Tiabrimani Armel Childeric | B9199810 | Masculin |
77 | MEDA | Sébastien Tièrouwê | B3468765 | Masculin |
78 | MINOUGOU | Kiswendsida Roseline Agathe | B1155974 | Féminin |
79 | MONE | Apollinaire | B5920584 | Masculin |
80 | MONE | Nadège | B9607875 | Féminin |
81 | NADEMBEGA | Wend-Denda Corine | B4964093 | Féminin |
82 | NADINGA | Yampani Orkiatou | B1217654 | Féminin |
83 | NAKOULMA | Loeticia kiswendsida | B4486078 | Féminin |
84 | NAKOULMA | Wendpagnagdé Guillaume | B10130651 | Masculin |
85 | NANA | Saoudatou 1ère jumelle | B3250942 | Féminin |
86 | NANEMA | Pegdwendé Judin | B3669412 | Masculin |
87 | NAOULE | Aida Marie Stephanie | B5360881 | Féminin |
88 | NARE | Eugène Valéry Pugd-Wendé | B10017770 | Masculin |
89 | NIAMBA | Tonte Wilfrid Judicael | B10258774 | Masculin |
90 | NIGNAN | Aïssata | B5134126 | Féminin |
91 | NIKIEMA | Dominique | B1443002 | Masculin |
92 | NIKIEMA | Poco Victorine | B1650931 | Féminin |
93 | NIKIEMA | Tegawende | B9753966 | Masculin |
94 | NITIEMA | Gouwendmanégré Judith | B2446874 | Féminin |
95 | NOBA | Donald | B4251880 | Masculin |
96 | OUANDAOGO | Kiswendsida Saara | B6617763 | Féminin |
97 | OUATTARA | Alassane | B10757624 | Masculin |
98 | OUATTARA | Ngolo Moulaye | B8896941 | Masculin |
99 | OUBDA | W Modeste | B4370123 | Masculin |
100 | OUEDRAOGO | Adama | B5343714 ou B5443714 | Masculin |
101 | OUEDRAOGO | Adjaratou | B3245042 | Féminin |
102 | OUEDRAOGO | Amiinah | B10758250 | Féminin |
103 | OUEDRAOGO | Boniface | B1244951 | Masculin |
104 | OUEDRAOGO | Clotilde Nathalie Wend-La-Sida | B6686876 | Féminin |
105 | OUEDRAOGO | Daifat | B 6273112 | Féminin |
106 | OUEDRAOGO | Épiphane John Wenceslas | B9280787 | Masculin |
107 | OUEDRAOGO | Guwendilla Roger | B2403782 | Masculin |
108 | OUEDRAOGO | Hervé | B1948124 | Masculin |
109 | OUEDRAOGO | Inoussa | B10938540 | Masculin |
110 | OUEDRAOGO | Issaka | B10170831 | Masculin |
111 | OUEDRAOGO | Joël | B3388215 | Masculin |
112 | OUEDRAOGO | karim | B8077021 | Masculin |
113 | OUEDRAOGO | Lassina | B10228855 | Masculin |
114 | OUEDRAOGO | Moumini | B2820887 | Masculin |
115 | OUEDRAOGO | Moussa | B6632348 | Masculin |
116 | OUEDRAOGO | Nazemse Abibata Nadja | B9061995 | Féminin |
117 | OUEDRAOGO | Nimbrata Annick | B3650265 | Féminin |
118 | OUEDRAOGO | Pegdwende Ali Ramzi | B9790454 | Masculin |
119 | OUEDRAOGO | Pegdwende Amelie | B1167764 | Féminin |
120 | OUEDRAOGO | Pegwende Jessica Marina | B9231145 | Féminin |
121 | OUEDRAOGO | Pierre Marie | B7451654 | Masculin |
122 | OUEDRAOGO | Rimmedo Yves Camille | B10422230 | Masculin |
123 | OUEDRAOGO | Salamata | B9971401 | Féminin |
124 | OUEDRAOGO | Souleymane | B6422127 | Masculin |
125 | OUEDRAOGO | Tê-wendé Roland | B9204981 | Masculin |
126 | OUEDRAOGO | W. Soumaila Ismaël | B4506261 | Masculin |
127 | OUEDRAOGO | Wendpayangde Roseline | B5544521 | Féminin |
128 | OUEDRAOGO | Wendyam Landry | B9640357 | Masculin |
129 | OUEDRAOGO | Yacouba | B10427767 | Masculin |
130 | OUERMI | Ramata | B10898329 | Féminin |
131 | OULENE | Carine Boofola | B1334463 | Féminin |
132 | PAGBELEGUEM | Antoine | B7387972 | Masculin |
133 | PALE | Ollo Gnowil | B3194830 | Masculin |
134 | PARE | Épiphanie Raymonde | B5088383 | Féminin |
135 | PEHAN | Dofinita Alida | B2052093 | Masculin |
136 | POUBERE | Abdourazakou | B7313583 | Masculin |
137 | RAMDE | Nongombzanga Raïnatou | B3545085 | Féminin |
138 | SAGNON | Aly | B4008805 | Masculin |
139 | SAKANDE | Fatimata | B2308411 | Féminin |
140 | SALLE | Larba | B4021994 | Masculin |
141 | SANGLA | Kiswendsida Mohamed Abdoul Aziz | B3776309 | Masculin |
142 | SANGO | Moumini | B10913227 | Masculin |
143 | SANKARA | Abibou Maria Stella | B9316146 | Féminin |
144 | SANKARA | Zourkaïnani | B5474417 | Masculin |
145 | SANOGO | Fatimata | B6670954 | Féminin |
146 | SANOU | Boroma Alexis | B8584098 | Masculin |
147 | SAVADOGO | Sidi Mohamed | B3680517 | Masculin |
148 | SAWADOGO | Abdoul Rachid | B10182154 | Masculin |
149 | SAWADOGO | Balguissa | B5408022 | Féminin |
150 | SAWADOGO | Foussena | B7209050 | Féminin |
151 | SAWADOGO | Guiouratou | B4352806 | Féminin |
152 | SAWADOGO | Moussa | B4393561 | Masculin |
153 | SAWADOGO | Noelie | B2366922 | Féminin |
154 | SAWADOGO | Pingdabamba Odile | B1499501 | Féminin |
155 | SEONE | Damata | B7221688 | Féminin |
156 | SILGA | Wenlassida Damien | B10423429 | Masculin |
157 | SOME | G. Fabrice | B10914337 | Masculin |
158 | SOME | Wineboonfo Christian | B2283102 | Masculin |
159 | SOME | Tagnema Francis | B6940225 | Masculin |
160 | SORE | Mahamoudou | B10260674 | Masculin |
161 | SORGHO | Habibou | B0700467 | Féminin |
162 | SOURABIE | Aboubakar Djela | B9711335 | Masculin |
163 | TAPSOBA | Abdoul Karim | B8223517 | Masculin |
164 | TAPSOBA | Alizeta | B8849855 | Féminin |
165 | TAPSOBA | Carine Esther | Passeport n° A2198678 | Féminin |
166 | TARNAGDA | Ayouba | B1808050 | Masculin |
167 | TARNAGDA | Kassoum | B4306396 | Masculin |
168 | TASSEMBEDO | W. Julie Pascaline | B10391877 | Féminin |
169 | THIOMBIANO | Ramatou | B4369508 | Féminin |
170 | TONDEPAMBO | Valérie | B5720979 | Féminin |
171 | TRAORE | Ismael | B8428232 | Masculin |
172 | TRAORE | Kotolama Drissa | B10395338 | Masculin |
173 | TRAORE | Sidi | B5794907 | Masculin |
174 | TRAORE | Souleymane | B8219694 | Masculin |
175 | WEREM | Hamadou | B1591492 | Masculin |
176 | YAMEOGO | Ali | B5996780 | Masculin |
177 | YAMEOGO | Kiswendsida Eugénie | B9821061 | Féminin |
178 | YANOGO | Pegdwende Honorine Pélagie | B6360691 | Féminin |
179 | YARO | Labawolé dit Saïbou | B7405742 | Masculin |
180 | YONLI | Nindia Faustin Achille | B4520887 | Masculin |
181 | YOUGBARE | Michael | B5870675 | Masculin |
182 | ZANGRE | Boubacar | B7310030 | Masculin |
183 | ZANTIYA | Apolinaire | B6874176 | Masculin |
184 | ZAZOU | Fanta | B9079568 | Féminin |
185 | ZERBO | Emilienne | B9916175 | Féminin |
186 | ZIAMBA | Souleymane | B10945220 | Masculin |
187 | ZIBA | Alida Kélie | B8486042 | Féminin |
188 | ZIBA | Honorine | B5452076 | Féminin |
189 | ZONGO | Noomwindé Adissa | B3347696 | Féminin |
190 | ZONGO | Paul Ragnagnewendé | B8645729 | Masculin |
191 | ZONGONA | Abdoul Dramane | B2379327 | Masculin |
192 | ZOUGBARE | Wend-Payangda Nadine | B6333827 | Féminin |
193 | ZOUMA | Ousseni | B4634865 | Masculin |
194 | ZOUNDI | Childéric Clovis | B3566466 | Masculin |
195 | ZOUNGRANA | Abdoulaye | B4936272 | Masculin |
196 | ZOUNGRANA | Henri | B4016414 | Masculin |
OPERATEURS DE SAISIE (BOBO)
N° d’ordre | Nom | Prénom(s) | N°CNIB | Sexe |
1 | BAOULE | Bénédicte | B9829498 | Féminin |
2 | BARRY | Salimata | B2391904 | Féminin |
3 | BASSOLE | Zouaboaryi Roxane Abigail | B6463143 | Féminin |
4 | BASSONOU | Ézécckiel dit Babou | B5427558 | Masculin |
5 | BAYILI | Véronique | B2175929 | Féminin |
6 | CONGO | Fatimata | B9946127 | Féminin |
7 | DEMBELE | Yoromi Rosario | B8105765 | Masculin |
8 | DJELO | Félix | B9131794 | Masculin |
9 | DOLI | Toto Aline | B2914546 | Féminin |
10 | DOUMBIA | Ousmane | B2186763 | Masculin |
11 | GALA | Oumar | B4550565 | Masculin |
12 | GO | Adama | B 9870484 | Masculin |
13 | GUINDO | Ousmane | B9887015 | Masculin |
14 | GUIRI | Harouna | B8212309 | Masculin |
15 | HEMA | Bakéhiné Ibrahim | B9716617 | Masculin |
16 | IMOURANA | Imela Kèmi | B6973156 | Féminin |
17 | KABORE | Aly | B5285159 | Masculin |
18 | KABORE | Mathurin | B10900521 | Masculin |
19 | KABRE | Souleymane | B3038527 | Masculin |
20 | KEITA | Cheick Amara | B3617238 | Masculin |
21 | KIEMTORE | Idrissa | B7175144 | Masculin |
22 | NOUFE | Brika Rosine | B9947920 | Féminin |
23 | OUATTARA | Inesse Aïda | B7012460 | Féminin |
24 | OUATTARA | Moussa | B9896635 | Masculin |
25 | OUEDRAOGO | Adama | B7496947 | Masculin |
26 | OUEDRAOGO | Kadidia | B10209886 | Féminin |
27 | PAFADNAM | Lassina | B2019110 | Masculin |
28 | PORGO | Sidi Mohamed | B1366557 | Masculin |
29 | SANOU | Abdoulaye Sibiri | B10124132 | Masculin |
30 | SANOU | Bintou | B4717463 | Féminin |
31 | SANOU | Rémi Dafra | B7604014 | Masculin |
32 | SAWADOGO | Wendkuni Aristide | B3239620 | Masculin |
33 | SOMANDA | Issiaka | B4434945 | Masculin |
34 | SON | Adjatatou | B5779936 | Féminin |
35 | TAMINY | Emmanuel Hinsy Phidias | B1373851 | Masculin |
36 | TIMBOUE | Duaza | B4458468 | Masculin |
37 | TRAORE | Abatani Laure Bénédicte | B6514050 | Féminin |
38 | TRAORE | Mamadou | B6976799 | Masculin |
39 | YAMEOGO | Dieudonné | B5255747 | Masculin |
40 | YAMEOGO | Issa | B5201370 | Masculin |
41 | ZERBO | Lotan Didier Médard | B3245791 | Masculin |
42 | ZONGO | Noregma Anthime | B10222116 | Masculin |
CHAUFFEURS (OUAGA)
N° d’ordre | Nom | Prénom(s) | Numero CNIB | Sexe |
1 | BADINI | André | B1623621 | Masculin |
2 | BALMA | N. E. Constantin | B5427529 | Masculin |
3 | BARRY | Ibrahim | B2860308 | Masculin |
4 | BONKOUNGOU | Hamidou | B3312165 | Masculin |
5 | COMPAORE | Abdoul Kader | B4489336 | Masculin |
6 | DERRA | Ali | B5113199 | Masculin |
7 | DICKO | Aboubacar | B6335555 | Masculin |
8 | DOMBWA | Fou-Mawe Gérard | B1478159 | Masculin |
9 | KABORE | Lassané | B10992105 | Masculin |
10 | KABRE | Abdoul Wouayid | B10865709 | Masculin |
11 | KALMOGO | Wendkuuni Edouard | B7657537 | Masculin |
12 | KERE | Rachide Hamed | B8002094 | Masculin |
13 | MAIGA | Amadou | B10087306 | Masculin |
14 | NIKIEMA | Aristide Antoine | B761201 | Masculin |
15 | NIKIEMA | Saidou | B8711451 | Masculin |
16 | OUATTARA | Zoumana | B1501459 | Masculin |
17 | OUEDRAOGO | Joël | B3388215 | Masculin |
18 | SAWADOGO | Abdoul Fataf | B8541668 | Masculin |
19 | SAWADOGO | Wendkouni Dieudonné | B8009912 | Masculin |
20 | TAPSOBA | Moctar | B2064908 | Masculin |
21 | TAPSOBA | Saidou | B2813910 | Masculin |
22 | YAMEOGO | Ali | B5996780 | Masculin |
23 | ZOROM | Abdou Fatahou | B6689281 | Masculin |
CHAUFFEURS (BOBO)
N° d’ordre | Nom | Prénom(s) | N° CNIB | Sexe |
1 | KONE | Dramane | B10311176 | Masculin |
2 | OUEDRAOGO | Amidou | B3848835 | Masculin |
3 | SINARE | Sayouba | B6580656 | Masculin |
4 | YOUGOUBARE | Justin | B1373167 | Masculin |
Composition de dossier :
- Une demande manuscrite timbrée à 200 FCFA adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ONI ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport ;
- Une photocopie légalisée du diplôme exigé ;
- Une photocopie légalisée des attestations ou certificats prouvant les expériences mentionnées lors de l’inscription en ligne ;
- Un certificat de visite et de contre-visite timbré à 300 FCFA (timbre fiscal) datant de moins de trois (03) mois ;
- Un curriculum vitae (CV) détaillé daté et signé.
Le Directeur Général
Kayaba Aristide BERE
Administrateur Civil
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
publicite
publicite
Bonne chance et n oubliez pas ceux de la diaspora. Suis~je à Niamey (nige)
Je n’arrive pas a ouvrir la liste des candidats retenus